項(xiàng)目概況
山西工學(xué)院監(jiān)控設(shè)備采購項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在并輝建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司(山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)科技街17號(hào)晟輝科創(chuàng)三層)獲取采購文件,并于2024年8月2日9時(shí)30分(北京時(shí)間)前遞交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
1.項(xiàng)目編號(hào):BHZB-2024-158
2.項(xiàng)目名稱:山西工學(xué)院監(jiān)控設(shè)備采購項(xiàng)目
4.采購方式:競爭性談判
5.預(yù)算金額:38.78萬元
6.最高限價(jià):38.78萬元
7.采購需求:參加談判的供應(yīng)商提交的響應(yīng)文件必須實(shí)質(zhì)上響應(yīng)本談判文件技術(shù)要求所列示內(nèi)容。
監(jiān)控設(shè)備明細(xì)表 |
序號(hào) | 貨物名稱 | 單位(臺(tái)、套、個(gè)等) | 單價(jià)(元) | 數(shù)量 | 技術(shù)參數(shù)要求 | 是否進(jìn)口 |
1 | 監(jiān)控槍機(jī) | 臺(tái) | 1372 | 24 | 1.400萬像素,雙光全彩,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng),非POE供電 2.人臉抓拍模式:支持對(duì)運(yùn)動(dòng)人臉進(jìn)行檢測、抓拍,最少同時(shí)檢測30張; 3.道路監(jiān)控模式:a)車輛檢測:支持車牌識(shí)別并抓拍,車牌號(hào)碼/車身顏色/車輛類型/車輛品牌,b)混行檢測:檢測正向或逆向行駛的車輛以及行人和非機(jī)動(dòng)車,自動(dòng)對(duì)車輛牌照進(jìn)行識(shí)別,可以抓拍無車牌的車輛圖片,過線技術(shù)支持; 4.固定光圈:2.8mm-12mm; 5.自動(dòng)光圈:8mm-32mm。 | 否 |
2 | 攝像機(jī)支架 | 個(gè) | 30 | 24 | 鐵材質(zhì)表面噴漆,水平360°旋轉(zhuǎn),延長約18cm | 否 |
3 | 監(jiān)控專用電源 | 個(gè) | 20 | 15 | DC12V2A | 否 |
4 | 成品檢修井 | 個(gè) | 210 | 5 | 約400mm*400mm*400mm,復(fù)合樹脂一體式 | 否 |
5 | 監(jiān)控專用桿 | 根 | 280 | 5 | 熱鍍鋅壁厚約2mm | 否 |
6 | 裝配箱 | 個(gè) | 60 | 13 | 約400mm*300mm | 否 |
7 | 5口交換機(jī) | 臺(tái) | 120 | 14 | 千兆,非POE供電 | 否 |
8 | 5孔插排 | 個(gè) | 28 | 5 | 10A、5孔 | 否 |
9 | 電源線 | 米 | 2.8 | 4200 | RVV2*1.0 | 否 |
10 | 超五類網(wǎng)線 | 米 | 2.8 | 4150 | 非屏蔽,銅芯標(biāo)準(zhǔn)0.5mm | 否 |
11 | 光纜 | 米 | 1 | 2000 | 6芯國標(biāo) | 否 |
12 | 終端盒 | 個(gè) | 12 | 10 | 12芯國標(biāo) | 否 |
13 | 收發(fā)器 | 對(duì) | 220 | 13 | 千兆,單模單纖1光1電 | 否 |
14 | 40線管 | 米 | 7 | 750 | 鍍鋅鐵管 | 否 |
15 | 32路16盤位監(jiān)控錄像機(jī) | 臺(tái) | 9800 | 1 | 1.可接駁符合開放型網(wǎng)絡(luò)視頻接口、RTSP、GB28181標(biāo)準(zhǔn)的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 2.支持最高3200W像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)、回放 3.支持H.265、H.264編碼前端自適應(yīng)接入 4.支持IPC集中管理,包括IPC參數(shù)配置、信息的導(dǎo)入、導(dǎo)出和升級(jí)等功能 5.2個(gè)HDMI接口,2個(gè)VGA接口,可支持8K+1080P 或 雙4K輸出 6.支持即時(shí)回放功能,在預(yù)覽畫面下對(duì)指定通道的當(dāng)前錄像進(jìn)行回放,并且不影響其他通道預(yù)覽 7.支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持重要錄像文件加鎖保護(hù)功能 8.支持硬盤配額和硬盤盤組兩種存儲(chǔ)模式,可對(duì)不同通道分配不同的錄像保存容量或周期 9.支持16個(gè)SATA接口,1個(gè)eSATA接口 10.支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10,支持全局熱備 11.支持網(wǎng)絡(luò)檢測(網(wǎng)絡(luò)流量監(jiān)控、網(wǎng)絡(luò)抓包、網(wǎng)絡(luò)通暢)功能 12.支持冗余電源,可實(shí)現(xiàn)功率負(fù)載均衡、斷電保護(hù) | 否 |
16 | 監(jiān)控球機(jī) | 臺(tái) | 2900 | 5 | 1.7寸,400萬像素,非POE供電 2.支持區(qū)域入侵偵測,越界偵測,進(jìn)入?yún)^(qū)域偵測和離開區(qū)域偵等智能偵測 3.采用高效補(bǔ)光陣列,低功耗,紅外補(bǔ)光100 m 4.支持超低照度,0.005 Lux @F1.6(彩色),0.001 Lux @F1.6(黑白),0 Lux with IR 5.支持23倍光學(xué)變倍,16倍數(shù)字變倍 6.支持三碼流技術(shù),每路碼流可獨(dú)立配置分辨率及幀率 7.支持定時(shí)抓圖與事件抓圖功能 8.支持定時(shí)任務(wù),一鍵守望,一鍵巡航功能 9.IP66,抗干擾能力強(qiáng),適用于嚴(yán)酷的電磁環(huán)境,符合GB/T17626.2/3/4/5/6四級(jí)標(biāo)準(zhǔn) | 否 |
17 | 定制支架 | 個(gè) | 50 | 5 | 鍍鋅鋼管材質(zhì)加粗加厚,表面防氧化烤漆處理,管徑約76mm/材質(zhì)厚度約2.0mm | 否 |
18 | 光纜 | 米 | 1 | 700 | 4芯 | 否 |
19 | 終端盒 | 個(gè) | 30 | 14 | 加厚冷軋鋼 | 否 |
20 | 25線管 | 米 | 3 | 2200 | 鍍鋅鐵管 | 否 |
21 | 監(jiān)控專用桿 | 根 | 320 | 4 | 約400mm*400mm*400mm,復(fù)合樹脂一體式 | 否 |
22 | 硬盤 |
| 1722 | 28 | 10T,轉(zhuǎn)速7200rpm,緩存256MB,SATA接口 | 否 |
23 | 監(jiān)控半球機(jī) | 臺(tái) | 490 | 180 | 1.400萬像素,臻全彩,POE供電 1.F1.0超大光圈鏡頭,最高分辨率可達(dá)400萬像素,并在此分辨率下可輸出25 fps實(shí)時(shí)圖像,提供更清晰與流暢的視頻流輸入 2.支持1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) 3.支持2種Smart偵測:越界偵測,區(qū)域入侵偵測測 4.支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120dB寬動(dòng)態(tài),適應(yīng)不同環(huán)境 5.支持R0I感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼 6.支持柔光燈補(bǔ)光,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30 m | 否 |
24 | 監(jiān)控槍機(jī) | 臺(tái) | 490 | 17 | 1.400萬像素,臻全彩,POE供電 1.F1.0超大光圈鏡頭,最高分辨率可達(dá)400萬像素,并在此分辨率下可輸出25 fps實(shí)時(shí)圖像,提供更清晰與流暢的視頻流輸入 2.支持1個(gè)RJ45 10 M/100 M自適應(yīng)以太網(wǎng)口,1個(gè)內(nèi)置麥克風(fēng) 3.支持2種Smart偵測:越界偵測,區(qū)域入侵偵測測 4.支持背光補(bǔ)償,強(qiáng)光抑制,3D數(shù)字降噪,120dB寬動(dòng)態(tài),適應(yīng)不同環(huán)境 5.支持R0I感興趣區(qū)域增強(qiáng)編碼 6.支持柔光燈補(bǔ)光,照射距離最遠(yuǎn)可達(dá)30 m | 否 |
25 | 24口交換機(jī) | 臺(tái) | 560 | 1 | 24口千兆,自然散熱,非POE供電 | 否 |
26 | 64路16盤位監(jiān)控錄像機(jī) | 臺(tái) | 7280 | 1 | 1.可接駁符合 ONVIF、RTSP 標(biāo)準(zhǔn)及眾多主流廠商的網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī); 2.支持H.265、Smart265、H.264、Smart264編碼的前端設(shè)備自適應(yīng)接入; 3.支持最大網(wǎng)絡(luò)接入帶寬400Mbps,最大支持1200萬像素高清網(wǎng)絡(luò)視頻的預(yù)覽、存儲(chǔ)與回放; 4.支持熱成像相機(jī)的接入、存儲(chǔ)、報(bào)警; 5.支持2個(gè)HDMI與1個(gè)VGA同時(shí)輸出,其中HDMI1與HDMI2異源,HDMI1與VGA1同源,HDMI1支持 4K 高清分辨率輸出 6.支持16個(gè)SATA接口,最大支持滿配12TB硬盤(總?cè)萘靠蛇_(dá)192TB); 7.支持硬盤配額和硬盤盤組兩種存儲(chǔ)模式,可對(duì)不同通道分配不同的 錄像保存容量或周期 8.支持IP設(shè)備集中管理,包括IP設(shè)備參數(shù)配置、信息的導(dǎo)入/導(dǎo)出和升級(jí)等功能; 9.支持智能搜索、回放及備份功能,有效提高錄像檢索與回放效率; 10.支持最大16路多路同步回放; | 否 |
27 | 16口千兆POE高功率 | 臺(tái) | 980 | 3 | 1.16個(gè)千兆PoE電口,1個(gè)千兆電口,1個(gè)千兆光口 2.Hi-PoE口支持IEEE 802.3at/af/bt(最大90W輸出)。 3.PoE口支持IEEE 82.3at/af 4.支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z 5.支持6KV防浪涌(PoE口) 6.支持PoE輸出功率管理 7.線速轉(zhuǎn)發(fā)、無阻塞設(shè)計(jì) 8.存儲(chǔ)轉(zhuǎn)發(fā)交換方式 | 否 |
28 | 機(jī)柜電源PDU | 個(gè) | 168 | 4 | 8位10A | 否 |
29 | 解碼器 | 臺(tái) | 24290 | 1 | 1.支持電腦、視頻會(huì)議終端等視頻輸入信號(hào)源,支持HDMI 4K信號(hào)接入 2.支持網(wǎng)絡(luò)IPC、NVR等設(shè)備類型作為網(wǎng)絡(luò)信號(hào)源輸入 3.支持HDMI 1.4視頻信號(hào)輸出,支持4K分辨率(3840 × 2160@30 Hz)超高清輸出 4.設(shè)備具有192個(gè)解碼通道,支持96路200W或192路720P視頻同時(shí)解碼上墻 5.解碼支持H.264、H.265、Smart264、Smart265、MJPEG、HIK264等5.主流格式,支持PS、TS、ES、RTP等主流封裝格式 6.支持單窗口1/2/4/6/8/9/12/16/25窗口分屏功能 7.支持對(duì)接3200W鷹眼、魚眼及常規(guī)前端IP攝像頭、DVR、NVR、XVR設(shè)備,兼容主流第三方廠家安防系統(tǒng)設(shè)備 8.支持ONVIF標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議接入設(shè)備,支持GB28181-2022協(xié)議接入設(shè)備 9.支持PC客戶端、WEB方式訪問和操作,瀏覽器支持chrome 45及以上版本 | 否 |
30 | 監(jiān)視器 | 塊 | 4000 | 12 | 1.直下式LED背光源,亮度均勻,無邊界暗影現(xiàn)象 2.物理分辨率高達(dá)1920 × 1080 3.可24小時(shí)持續(xù)工作 4.視角可達(dá)178°,趨近于水平 | 否 |
31 | 落地機(jī)柜(定制) | 個(gè) | 14700 | 1 | 鋁合金(12組55寸拼接框架),尺寸約高3m、寬5.2m、厚0.4m。 | 否 |
32 | 管理平臺(tái) | 臺(tái) | 32000 | 1 | 1.含綜合安防管理平臺(tái) 2.【授權(quán)包含】:基礎(chǔ)包、視頻監(jiān)控、門禁管理、可視對(duì)講、出入口車輛放行管理、停車場車輛收費(fèi)管理、園區(qū)人員布控、園區(qū)人車智能搜索、園區(qū)出入人員測溫、視頻聯(lián)網(wǎng)、入侵報(bào)警、設(shè)備網(wǎng)絡(luò)管理 3.【關(guān)鍵規(guī)格】:1000路視頻,200個(gè)門禁,2000戶可視對(duì)講,1萬人員,16車道,320個(gè)防區(qū)管理 支持高空拋物、熱點(diǎn)報(bào)警事件支持電動(dòng)車進(jìn)電梯、電瓶車違規(guī)停放、人員離崗、暴露垃圾、打包垃圾、垃圾桶滿溢等智能監(jiān)控報(bào)警事件 4.【硬件規(guī)格】 3U標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架式16盤位一體機(jī),1+1冗余電源,1+1冗余風(fēng)扇,支持前置硬盤熱插拔 64位多核高性能處理器 DDR4高頻率內(nèi)存條 1個(gè)HDMI接口、1個(gè)DP接口 2個(gè)10M/100M/1000Mbps網(wǎng)口 2個(gè)USB2.0接口、2個(gè)USB3.0接口 | 否 |
33 | 核心交換機(jī)(三層) | 臺(tái) | 6500 | 1 | 全網(wǎng)管 交換容量:432Gbps/4.32Tbps 144/166MppS 端口類型:48個(gè)10/100/1000BASE年以太網(wǎng)端口,4個(gè)萬兆SFP+ 支持,功率1440W 可插拔雙電源 風(fēng)扇散熱 | 否 |
8.合同履行期限:合同簽訂后30日內(nèi)所有貨物交付到指定地點(diǎn)并安裝調(diào)試完畢。
9.本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體。
二、供應(yīng)商的資格要求:
1.具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力;
2.具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度;
3.具有履行合同所必需的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力;
4.有依法繳納稅收和社會(huì)保障資金的良好記錄;
5.參加本次采購活動(dòng)前三年內(nèi),在經(jīng)營活動(dòng)中沒有重大違法記錄;
6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。
7.落實(shí)政府采購政策需滿足的資格要求:無。
8.本項(xiàng)目的特定資格要求:無。
9.單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在直接控股、管理關(guān)系的不同單位,不得同時(shí)參加本項(xiàng)目同一標(biāo)包的采購活動(dòng)。
三、獲取采購文件
供應(yīng)商購買談判文件須攜帶加蓋公章的以下資料一套:
1.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位委托書或介紹信原件及承辦人身份證復(fù)印件;
2.按下列格式如實(shí)填寫完整相關(guān)信息的表格:
供應(yīng)商購買談判文件基本信息表
項(xiàng)目名稱 |
| 項(xiàng)目編號(hào)/包號(hào) |
|
單位名稱 |
|
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 |
|
單位地址 |
|
承辦人姓名 |
| 電子郵箱 |
|
固定電話 |
| 移動(dòng)電話 |
|
3、供應(yīng)商購買談判文件須攜帶加蓋公章的以上資料一套(售價(jià):500元,售后不退)。
4.發(fā)售時(shí)間:2024年7月29日至2024年7月31日(北京時(shí)間09:00-12:00,14:00-17:00)(法定節(jié)假日除外)
地點(diǎn):并輝建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司(山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)科技街17號(hào)晟輝科創(chuàng)三層)
四、響應(yīng)文件提交
截止時(shí)間:2024年8月2日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)科技街17號(hào)晟輝科創(chuàng)4層第五會(huì)議室
五、開啟
截止時(shí)間:2024年8月2日9時(shí)30分(北京時(shí)間)
地點(diǎn):山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)科技街17號(hào)晟輝科創(chuàng)4層第五會(huì)議室
六、公告期限
自本公告發(fā)布之日起3個(gè)工作日。
七、其他補(bǔ)充事宜
無
八、對(duì)本次采購提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
采購人:山西工學(xué)院
聯(lián)系地址:山西省朔州市長寧東街11號(hào)
聯(lián)系人:謝老師
聯(lián)系電話:0349-5686194
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
采購代理機(jī)構(gòu):并輝建設(shè)工程招標(biāo)代理有限公司
地 址:山西綜改示范區(qū)太原學(xué)府園區(qū)科技街17號(hào)晟輝科創(chuàng)三層
電 話:0351-7035990
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
采購代理機(jī)構(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系人:劉愛宏、林曉龍、趙光亭、郭曉宇、琚蘊(yùn)
電 話:0351-7035990